Libaros
Belastingparadijs-ranglijst 2026
Waar houd je als Nederlandse topverdiener het meest over na emigratie? Bovenaan staat Verenigde Arabische Emiraten: circa € 37.289 per jaar meer dan in Nederland, bij € 100.000 bruto. Hieronder de ranglijst van onze belangrijkste emigratiebestemmingen, data-first uit onze eigen belastingengine.
| # | Land | Meer over per jaar | Regime |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇪Verenigde Arabische Emiraten | € 37.289 | |
| 2 | 🇧🇸Bahama’s | € 37.289 | |
| 3 | 🇲🇨Monaco | € 37.289 | |
| 4 | 🇦🇩Andorra | € 30.489 | |
| 5 | 🇮🇹Italië | € 23.149 | Impatriati 50% vrijstelling |
| 6 | 🇲🇹Malta | € 22.289 | Non-dom 15% remitted |
| 7 | 🇹🇭Thailand | € 20.289 | LTR-visa 17% flat |
| 8 | 🇨🇭Zwitserland | € 18.491 | |
| 9 | 🇵🇦Panama | € 18.065 | |
| 10 | 🇲🇺Mauritius | € 17.072 | |
| 11 | 🇪🇸Spanje | € 13.289 | Beckham Law 24% |
| 12 | 🇨🇷Costa Rica | € 12.853 | |
| 13 | 🇺🇸Verenigde Staten | € 9.922 | |
| 14 | 🇮🇩Indonesië | € 9.344 | |
| 15 | 🇵🇹Portugal | € 9.310 | IFICI 20% flat |
| 16 | 🇦🇼Aruba | € 8.179 | |
| 17 | 🇨🇾Cyprus | € 4.777 | |
| 18 | 🇫🇷Frankrijk | € 3.261 | |
| 19 | 🇸🇽Sint-Maarten | € 1.085 | |
| 20 | 🇱🇺Luxemburg | € 746 | |
| 21 | 🇨🇼Curaçao | € 235 |
Indicatief bij € 100.000 bruto per jaar, besparing ten opzichte van Nederland. Geen fiscaal advies. Data geverifieerd op 12 juni 2026.